Startseite » Wahlen in Wandsbek » Stimmen für die Bezirksliste Wandsbek 2019 (2014)
Stimmen für die Bezirksliste Wandsbek
Bezirksversammlungswahl 2019 (26.05.2019)
Vergleich mit Bezirksversammlungswahl 25.05.2014
Stand: 27.05.2019 19:59 Uhr
Stimmen für die Bezirkslisten im Bezirk Wandsbek
Stimmen für die Bezirkslisten im Bezirk Wandsbek
Ausgezählt: 402 von 402 Wahlberechtigte: 335.852
Wahlbeteiligung: 59,3% Wählende: 199.103
Gültige Stimmzettel: 192.220 Ungültige Stimmzettel: 5.699
Gültige Stimmen: 934.042
26.05.2019 25.05.2014 Gewinn/Verlust
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
SPD | 249.298 | 26,7 % | 247.219 | 37,9 % | -11,2 %-Pkt. |
CDU | 207.239 | 22,2 % | 191.258 | 29,3 % | -7,1 %-Pkt. |
FDP | 65.628 | 7,0 % | 25.703 | 3,9 % | +3,1 %-Pkt. |
DIE LINKE | 67.492 | 7,2 % | 46.975 | 7,2 % | +0,0 %-Pkt. |
GRÜNE | 245.679 | 26,3 % | 86.246 | 13,2 % | +13,1 %-Pkt. |
AfD | 71.822 | 7,7 % | 36.213 | 5,5 % | +2,2 %-Pkt. |
NPD | 1.855 | 0,2 % | 4.275 | 0,7 % | -0,5 %-Pkt. |
FREIE WÄHLER | 8.748 | 0,9 % | 2.359 | 0,4 % | +0,5 %-Pkt. |
V-Partei³ | 4.902 | 0,5 % | X | X | +0,5 %-Pkt. |
PIRATEN | 11.379 | 1,2 % | 12.428 | 1,9 % | -0,7 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
Quelle: www.wahlen-hamburg.de