Startseite » Wahlen in Wandsbek » Bezirksversammlungswahlen 2019 – Vorläufiges Ergebnis im Bezirk Wandsbek
Vorläufiges Ergebnis im Bezirk Wandsbek
Merkmal | Bezirks- | Wahl- | Mandats- | ||||
absolut | % | absolut | % | Ins- | davon | ||
Bezirks-stimmen | Wahl- | ||||||
Wahl- | 335 852 | 100 | 335 852 | 100 | x | x | x |
Wählende / Wahl- | 199 103 | 59,3 | 199 103 | 59,3 | x | x | x |
darunter Brief- | 68 125 | 34,2 | 68 125 | 34,2 | |||
ab- | 197 919 | 100 | 194 273 | 100 | x | x | x |
davon | |||||||
ungültige Stimm- | 5 699 | 2,9 | 5 668 | 2,9 | |||
gültige Stimm- | 192 220 | 97,1 | 188 605 | 97,1 | |||
gültige Stimmen | 934 042 | 100 | 926 548 | 100 | 57 | 24 | 33 |
davon für | |||||||
SPD | 249 298 | 26,7 | 251 008 | 27,1 | 16 | 4 | 12 |
CDU | 207 239 | 22,2 | 219 408 | 23,7 | 13 | 4 | 9 |
FDP | 65 628 | 7,0 | 67 008 | 7,2 | 4 | 4 | – |
DIE LINKE | 67 492 | 7,2 | 70 340 | 7,6 | 4 | 2 | 2 |
GRÜNE | 245 679 | 26,3 | 243 739 | 26,3 | 15 | 5 | 10 |
AfD | 71 822 | 7,7 | 70 573 | 7,6 | 5 | 5 | – |
NPD | 1 855 | 0,2 | 1 017 | 0,1 | – | – | – |
FREIE WÄHLER | 8 748 | 0,9 | 2 376 | 0,3 | – | – | – |
V-Partei³ | 4 902 | 0,5 | 1 079 | 0,1 | – | – | – |
PIRATEN | 11 379 | 1,2 |
|
| – | – | – |
© Statistisches Amt |
Folgende Kandidatinnen und Kandidaten sind damit nach dem vorläufigen Ergebnis über die Bezirksliste und die neun Wahlkreislisten gewählt:
Partei | Kandidatinnen / Kandidaten | Mandat durch / in | |
SPD | Martens, John-Patrick (SPD) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 1 |
CDU | Hochheim, Dr. Natalie (CDU) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 1 |
DIE LINKE | Iwan, Thomas (DIE LINKE) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 1 |
GRÜNE | Paustian-Döscher, Dennis (GRÜNE) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 1 |
SPD | Berk, Cem (SPD) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 2 |
SPD | Mahler, Claudia (SPD) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 2 |
CDU | Kukuk, Axel (CDU) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 2 |
GRÜNE | Nack, Joachim (GRÜNE) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 2 |
SPD | Buttler, Marc (SPD) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 3 |
SPD | Hinzmann, Tom (SPD) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 3 |
CDU | Niemeyer, Ralf (CDU) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 3 |
GRÜNE | Blumenthal, Maryam (GRÜNE) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 3 |
SPD | Heeder, Carsten (SPD) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 4 |
CDU | Kappe, Sandro (CDU) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 4 |
DIE LINKE | Ehlers, Anke (DIE LINKE) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 4 |
GRÜNE | Witt, Jan Otto (GRÜNE) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 4 |
SPD | Schneider, André (SPD) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 5 |
CDU | Niehaus, Sören (CDU) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 5 |
GRÜNE | Häger, Frauke (GRÜNE) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 5 |
SPD | Wasner, Xavier (SPD) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 6 |
CDU | Buse, Philip (CDU) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 6 |
GRÜNE | Jünemann, Linus (GRÜNE) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 6 |
SPD | Pape, Peter (SPD) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 7 |
CDU | Hoppermann, Franziska (CDU) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 7 |
GRÜNE | Blumenthal, Jan-Hendrik (GRÜNE) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 7 |
GRÜNE | van Haeften, Carina (GRÜNE) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 7 |
SPD | Riebe, Marlies (SPD) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 8 |
SPD | Rieken, Frank (SPD) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 8 |
CDU | Folkers, Claudia (CDU) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 8 |
GRÜNE | Möller-Metzger, Christa (GRÜNE) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 8 |
SPD | Ludwig-Kircher, Michael (SPD) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 9 |
CDU | Weiske, Jörn (CDU) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 9 |
GRÜNE | Rosenbohm, Katja (GRÜNE) | Wahlkreisliste | Wahlkreis 9 |
SPD | Quast, Anja (SPD) | Über Listenplatz 1 | Bezirksliste |
SPD | Schünemann, Rainer (SPD) | Über Listenplatz 2 | Bezirksliste |
SPD | Martens, Kirsten (SPD) | Über Personenwahl in Liste | Bezirksliste |
SPD | Schütte, Christoph (SPD) | Über Personenwahl in Liste | Bezirksliste |
CDU | Graage, Eckard (CDU) | Über Listenplatz 2 | Bezirksliste |
CDU | Seier, Heinz (CDU) | Über Listenplatz 3 | Bezirksliste |
CDU | Michallek, Dr. Rizza (CDU) | Über Personenwahl in Liste | Bezirksliste |
CDU | Meyer, Jörg (CDU) | Über Personenwahl in Liste | Bezirksliste |
FDP | Wolff, Birgit (FDP) | Über Listenplatz 1 | Bezirksliste |
FDP | Stanković-Ćirković, Stanko (FDP) | Über Listenplatz 2 | Bezirksliste |
FDP | Mayer, Magnus (FDP) | Über Personenwahl in Liste | Bezirksliste |
FDP | Haunhorst, Dr. Petra (FDP) | Über Personenwahl in Liste | Bezirksliste |
DIE LINKE | Behrens, Rainer (DIE LINKE) | Über Listenplatz 1 | Bezirksliste |
DIE LINKE | Störig, Frederike (DIE LINKE) | Über Personenwahl in Liste | Bezirksliste |
GRÜNE | Chiandone, Julia (GRÜNE) | Über Listenplatz 5 | Bezirksliste |
GRÜNE | Döscher, Oliver (GRÜNE) | Über Listenplatz 6 | Bezirksliste |
GRÜNE | Mojadeddi, Zohra (GRÜNE) | Über Listenplatz 7 | Bezirksliste |
GRÜNE | Martin, Ursula (GRÜNE) | Über Personenwahl in Liste | Bezirksliste |
GRÜNE | Brinkmann, Julia (GRÜNE) | Über Personenwahl in Liste | Bezirksliste |
AfD | Wagner, Dietmar (AfD) | Über Listenplatz 1 | Bezirksliste |
AfD | Reich, Thomas (AfD) | Über Listenplatz 2 | Bezirksliste |
AfD | Schulz, Marco (AfD) | Über Listenplatz 3 | Bezirksliste |
AfD | Vobbe, Iris (AfD) | Über Personenwahl in Liste | Bezirksliste |
AfD | Wieser, Dr. Klaus (AfD) | Über Personenwahl in Liste | Bezirksliste |
Der Bezirkswahlleiter betont, dass die Verkündung des vorläufigen Ergebnisses der Bezirksversammlungswahl unter ausdrücklichem Vorbehalt steht. Gemäß den Wahlvorschriften zur Bezirksversammlungswahl wird der Bezirkswahlleiter das Wahlergebnis prüfen und dem Bezirkswahlausschuss das Ergebnis berichten. Der Bezirkswahlausschuss wird auf dieser Grundlage in seiner Sitzung am 11. Juni 2019 das amtliche Endergebnis für die Wahl zur Bezirksversammlung Wandsbek und damit die endgültige Zusammensetzung der Bezirksversammlung feststellen.
Weitere Daten finden Sie unter www.statistik-nord.de/wahlen2019.